ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Геодезическая съемка – это комплекс инженерных работ по определению геометрических параметров участков местности и расположенных на них объектов с последующим их переносом на план в соответствующем масштабе.
Геодезическая съемка производится специальным высокоточным оборудованием: электронными тахеометрами, спутниковой-геодезической аппаратурой, нивелирами, приборами вертикального проектирования, электронными построителями плоскостей, инкленометрами, гравиметрами и т.д., которое позволяет измерять превышения, углы и расстояния.
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Понятие геодезической съемки многогранно и может использоваться в следующих случаях:
Весь процесс геодезической съемки участка можно разделить на 3 этапа, а именно:
Цены (полный прайс-лист):
Топографическая съемка | |||
для физ. лиц | площадь до 800 кв.м | 10 000 руб. | Отдельно оплачиваются согласования подземных коммуникаций |
площадь от 801 до 1500 кв.м | 15 000 руб. | ||
площадь более 1501 кв.м | индивидуально | ||
для юр. лиц | - | индивидуально | Стоимость зависит от площади, местоположения и наличия на территории строений, коммуникацмй и зеленых насаждений. |
Топографическая съемка для ландшафтного дизайна (масштаб 1:200) | 1 сотка | от 400 руб. | не менее 10000 руб. |
Топографическая съемка для ГПЗУ | 1 участок | от 9 000 руб. | - |
Кадастровая съемка | 1 участок | от 10 000 руб. | Стоимость зависит от площади и местоположения участка. |
свыше 1 га | индивидуально | не менее 10000 руб. за выезд | |
Вынос границ земельного участка | 1 точка | от 400 руб. за точку | Стоимость минимального выезда 8000 руб. |
Вынос проекта в натуру | 1 объект | от 10 000 руб. | - |
Геодезическое сопровождение строительства | 1 месяц - 20 выездов | от 120 000 руб. | - |
Подеревная съемка | 1 га | от 20 000 руб. | - |
Услуги геодезиста на день | 1 день | от 10 000 руб. | - |
Запрудня, Вербилки, Северный, Новоникольское, Павловичи, Ермолино